Carl James Bühring hat in seiner Zeit als Gemeindebaurat in Weißensee den Ort maßgeblich geprägt. Viele seiner Bauten stehen unter Denkmalschutz.
Lebensdaten
| 11.Mai 1871 | geboren in Berlin |
| Vater: Kaufmann Johann Heinrich Carl Bühring | |
| Mutter: Eliza Watt, geb. Anderson | |
| 1891 | Abitur in Christiania (Oslo) |
| Herbst 1892 | Studienbeginn an der TH Charlottenburg |
| 5. November 1894 | Aufnahme der Studien an der TH Braunschweig |
| 1896 | Studienabschluß mit Preisträgerschaft |
| 26. Januar 1897 | Anstellung als Regierungsbauführer in Wiesbaden |
| 1898 | Studienaufenthalt in Italien, Erster eigenständiger Entwurf eines Wohn und Geschäftshause |
| 20. April 1899 | Aufnahme in den Berliner Architekturverein als auswärtiges Mitglied. Mitgliedsnr. 4226 |
| 1899 | Lehrer an der Kunst- und Gewerbeschule in Christiania (heute Oslo) |
| 1901 | 2. Hauptprüfung Hochbau in (Berlin-)Charlottenburg |
| 8. November 1901 | Ernennung zum Regierungsbaumeister Zuerst in Berlin, dann in Nienburg/Weser. Mitwirkung an Regierungsbauten in Berlin, u. a. am Anatomischen Institut, der Tierärztlichen Hochschule, daneben Assistent bei Prof. Kühn an der TH Charlottenburg |
| 1902/1903 | Tätig in Staatsdiensten, zugleich als privater Architekt und Lehrer an der Kunstgewerbeschule Hannover sowie als Stellv. D. Konsitorialbaumeisters f. d. Kirchenprovinz Hannover |
| Herbst 1903 | Antrag auf Entlassung, Rückversetzung nach Berlin, dann Niederlassung in Hannover |
| 1. Januar 1904 | Aufnahme der Tätigkeit als Assistent an der TH Hannover |
| 26. März 1904 | in Bonn Heirat mit Marie Oster |
| 7. Januar 1905 | Geburt der Tochter Lilly |
| 18. März 1906 | Geburt des Sohnes Carl Art(h)ur |
| 1. April 1906 | Gemeindebaurat in Weißensee bei Berlin |
| 1906 | Teilnahme (i. A. der Gemeinde) am Architektenkongress in Dresden |
| 19. Juli 1907 | Geburt der Tochter Rut(h) |
| Mai 1908 | Teilnahme (i. A. der Gemeinde) am Architektenkongress in Dresden |
| 19. Juli 1907 | Geburt der Tochter Rut(h) |
| Mai 1908 | Teilnahme (i. Auftrag der Gemeinde) am 8. Internationalen Architektenkongress in Wien |
| 17. August 1910 | Geburt der Tochter Sigrid |
| 15. Juni 1911 | Auszeichnung mit dem Preußischen Kronenorden 4. Klasse |
| 1913 | (Erfolglose) Bewerbung in Posen |
| 27. November 1914 | Geburt des Sohnes Armin Viktor |
| 10. März 1915 | Wahl zum Stadtbaurat in Leipzig |
| 19. November 1920 | Verleihung der Würde eines Dr Ing h.c. durch die Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig |
| 1924 | Abwahl als Stadtbaurat, Beginn der freien Mitarbeit beim Zoologischen Garten Leipzig |
| 2. Januar1936 | Tod in Leipzig |
| 6. Januar 1936 | Beisetzung auf dem Südfriedhof der Messestadt |
Werksverzeichnis
| 1906 | Progymnasium Nienburg / Weser | |
| 1906 | Ville Kleefeld Hannover | |
| 1908 | Pistoriusstraße 23 | Gemeindeturn- und Festhalle (Stadthalle) Pistoriusstraße 23, Kriegsverlust, nur das Restaurant (heute Frei-Zeit-Haus) blieb erhalten |
| 1908 | Pistoriusstraße 24-24b | Bürohaus mit Wohnungsteil Pistoriusstraße 24, dann Beamtenwohnhaus, Pistoriusstraße 24, dazu Wohngebaude Pistoriusstraße 24a znd 24 b |
| 1908 | Pistoriusstraße 16 | |
| 1908 | Berliner Allee 206 und 208 | Wohnbauten |
| 1909 | Pistoriusstraße 127 | Verwaltungsgebäude für kommunale Pumpstation mit Bibliothek |
| 1909 | Romain-Rolland-Straße 56 | Pfarrhaus Heinderdorf |
| 1910 | Pistoriusstraße 128 | Pumpstation |
| 1910 | Bernkasteler Straße 78 | Gemeindeschule Bernkasteler Straße |
| 1910 | Woelckpromenade 38 | Real-Reformgymnasium |
| 1910 | Berliner Allee 55 und 57 | Wohnbauten |
| 1911 | Giersstraße | Säuglings- und Kinderkrankenhaus |
| 1912 | Steinbrücke am Weißen See | |
| 1912 | Neubau des Seebades am Weißen See | |
| 1913 | Pistoriusstraße17/ Woelckpromenade 1 | Ledigenheim |
| Schönstraße | Torbau am Gemeindefriedhof | |
| Erbbegräbnis der Familie Woelck auf dem Gemeindefriedhof | ||
| 1912-1913 | Woelckpromenade 2-7 | Wohnbauten |
| 1913 | Woelckpromenade 36 | Wohnbauten |
| 1913 | Woelckpromenade 37 | Wohnbauten |
| 1913 | Paul-Oestreich-straße 1-4 | Wohnbauten |
| 1913-1914 | Tassostraße 1-4 und 18-22 | Wohnbauten |
| 1913-1914 | Caseler Straße 1-5 / Berliner Allee 196 und 198 | Wohnbauten |
| 1914 | Trierer Straße 11-19 | Wohnbauten |
| 1914 | Buschallee 108-110 / Berliner Allee 178 | Wohnbauten |
| 1915 | Roedernstraße 89 | Gemeindeschule Hohenschönhausen |
| 1915 | Charlottenburger Straße 1-3 / Parkstraße 107 und 108 | Wohnbauten |
| 1915 | Tassostraße 5-7 und 13-16 | Wohnbauten |
| 1915 | Parkstraße 109 | Wohnbauten |
| 1919-1924 | Weidenhofsiedlung Leipzig Mockau | |
| 1919-1924 | Entwurf und Bauleitung am Umbau des Altern Theaters und am Gebäude des Messeamtes | |
| 1924 | Härtelstraße 16 | Erweiterungsbau des ehemaligen Grassi-Museums und Umbau zu einem Textil-Messehaus |
| 1925 | Lößniger, Fichte- und Steinstraße in Leipzig | Wohnbebauten |
| ab 1924 | Zoo Leipzig | Erweiterungsplanung und -durchführung im Zoologischen Garten |
| 1926 | Zoo Leipzig | Dickhäuter-Palmenhaus |
| 1928 | Zoo Leipzig | Erweiterung des Neuen Raubtierhauses |
| Zoo Leipzig | Antilopenhaus, heute Vogelhaus mit Freiflughalle | |
| 1929 | Zoo Leipzig | Bärenburg |
| 1935 | Zoo Leipzig | Neue Tierkinder-Garten |
| 1935 | Zoo Leipzig | Affeninsel und Pavianfelsen |
